Potenziamento Aureus
Quadro Orario
Progetto A.U.R.E.U.S (Arte, tUtela, Restauro, Educazione all'Uso dei beni culturali)
Pagina dedicata "Curvatura Aureus"
Biennio: 27 ore, più 2 ore settimanali di Storia dell'Arte
Triennio: 31 ore, più modulo CLIL (Content and Language Integrated Learning) di Storia dell'Arte
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO PROGETTO A.U.R.E.U.S. |
|||||
MATERIE | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera* - inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | (+2) | (+2) | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 (+2) | 27 (+2) | 31 | 31 | 31 |
*Matematica con Informatica al primo biennio **Biologia, Chimica, Scienze della Terra |